|
ZASTĘPSTWA
PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 1 maja 2022 R.
KLASA I A,
KLASA I B,
KLASA I C,
KLASA II A,
KLASA II B,
KLASA II C,
KLASA III A,
KLASA III B,
KLASA III C,
KLASA III D,
KLASA III E,
KLASA III F,
nauczanie indywidualne:
Michał S. I a
Amelia Z. Filip P. II a
Cezary W. III A
Sandra M. III D
KLASA I A |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | ang.1,3/niem.2,5 | inf. I | l. wych. | ang.4/niem.3 | - |
2 | 8.55 - 9.40 | WOS | j. polski | ang.4,5/niem.1,2 | ang.2,4,5/niem.1,3 | religia |
3 | 9.50 - 10.35 | biol/geog | chemia | matematyka | w-f dz | ang.1,2,3/niem.4,5 |
4 | 10.45 - 11.30 | j. polski | w-f dz | historia | w-f dz/inf.II | fizyka |
5 | 11.40 - 12.25 | j. polski | j. polski | historia | religia | geografia |
6 | 12.40 - 13.25 | matematyka | ang.1,2,3/niem.4,5 | matem. w pr. | matematyka | plastyka |
7 | 13.35 - 14.20 | historia | EDB | biologia | j. polski | j. polski |
8 | 14.25 - 15.10 | - | w-f ch | - | w-f ch | w-f ch |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA I B |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | ang.1,3/niem.2,5 | w-f dz | - | ang.4/niem.3 | religia |
2 | 8.55 - 9.40 | inf. I | w-f dz | ang.4,5/niem.1,2 | ang.2,4,5/niem.1,3 | matematyka |
3 | 9.50 - 10.35 | l. wych. | biologia | ERM | matematyka | ang.1,2,3/niem.4,5 |
4 | 10.45 - 11.30 | matematyka | chemia | ERM | biologia | historia |
5 | 11.40 - 12.25 | geografia | religia | fizyka | j. polski | historia |
6 | 12.40 - 13.25 | EDB | ang.1,2,3/niem.4,5 | chemia | WOS | j. polski |
7 | 13.35 - 14.20 | j. polski | j. polski | mat. w pr. | w-f dz | plastyka |
8 | 14.25 - 15.10 | - | w-f ch | - | w-f ch/inf. II | w-f ch |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA I C |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | ang.1,3/niem.2,5 | religia | - | ang.4/niem.3 | - |
2 | 8.55 - 9.40 | matematyka | inf. I | ang.4,5/niem.1,2 | ang.2,4,5/niem.1,3 | w-f dz |
3 | 9.50 - 10.35 | biol/geog | w-f dz | w-f ch | biologia | ang.1,2,3/niem.4,5 |
4 | 10.45 - 11.30 | geografia | matem. w pr. | l. wych. | j. polski | j. polski |
5 | 11.40 - 12.25 | EDB | w-f ch/inf. II | e. policyjna | matematyka | j. polski |
6 | 12.40 - 13.25 | w-f dz | ang.1,2,3/niem.4,5 | e. policyjna | religia | fizyka |
7 | 13.35 - 14.20 | w-f ch | matematyka | historia | historia | historia |
8 | 14.25 - 15.10 | - | j. polski | chemia | WOS | plastyka |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA II A |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | w-f ch | j. polski | l. wych. | j. polski | j. polski |
2 | 8.55 - 9.40 | ang.1,2,3/niem.4,5 | matematyka | w-f ch | j. polski | geografia |
3 | 9.50 - 10.35 | w-f dz | fizyka | przedsięb. | ang.1,3,4/niem.2,5 | religia |
4 | 10.45 - 11.30 | geografia | religia | matematyka | w-f dz | biol/geog |
5 | 11.40 - 12.25 | biologia | WOS | chemia | matematyka | matematyka |
6 | 12.40 - 13.25 | historia | w-f dz | biologia | chemia | ang.1,2,3/niem.4,5 |
7 | 13.35 - 14.20 | j. polski | ang.2,5/niem.1,3 | historia | inf.II | ang.4,5/niem.1,2 |
8 | 14.25 - 15.10 | j. polski | w-f ch/inf. I | historia | historia | ang.4/niem.3 |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA II B |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | w-f ch/inf.I | matematyka | w-f dz | przedsięb. | l. wych. |
2 | 8.55 - 9.40 | ang.1,2,3/niem.4,5 | fizyka | w-f ch | w-f dz | geografia |
3 | 9.50 - 10.35 | chemia | j. polski | matematyka | ang.1,3,4/niem.2,5 | matematyka |
4 | 10.45 - 11.30 | w-f dz | j. polski | historia | religia | religia |
5 | 11.40 - 12.25 | biologia | biologia | geografia | inf. II | j. polski |
6 | 12.40 - 13.25 | j. polski | chemia | ERM | matematyka | ang.1,2,3/niem.4,5 |
7 | 13.35 - 14.20 | historia | ang.2,5/niem.1,3 | ERM | chemia | ang.4,5/niem.1,2 |
8 | 14.25 - 15.10 | WOS | w-f ch. | biologia | chemia | ang.4/niem.3 |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA II C |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | WOS | j. polski | fizyka | j. polski | geografia |
2 | 8.55 - 9.40 | ang.1,2,3/niem.4,5 | j. polski | historia | matematyka | biologia |
3 | 9.50 - 10.35 | geografia | chemia | e. policyjna | ang.1,3,4/niem.2,5 | w-f dz |
4 | 10.45 - 11.30 | religia | w-f dz/inf.I | e. policyjna | przedsięb. | biol/geog |
5 | 11.40 - 12.25 | j. polski | chemia | matematyka | w-f dz | historia |
6 | 12.40 - 13.25 | matematyka | l. wych. | historia | w-f ch/inf. II | ang.1,2,3/niem.4,5 |
7 | 13.35 - 14.20 | matematyka | ang.2,5/niem.1,3 | w-f ch | religia | ang.4,5/niem.1,2 |
8 | 14.25 - 15.10 | historia | - | w-f ch | biologia | ang.4/niem.3 |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA III D |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | fizyka | matematyka | matem. w pr. | w-f ch | ang.4/niem.1,2 |
2 | 8.55 - 9.40 | religia | j. polski | matematyka | inf. II | ang.4,5/niem.1,3 |
3 | 9.50 - 10.35 | j. polski | historia | ang.1,3,4/niem.2,5 | j. polski | matematyka |
4 | 10.45 - 11.30 | chemia | biologia | biol/geog | ang.1,2,3/niem.4,5 | w-f dz |
5 | 11.40 - 12.25 | w-f dz | biol/geog | j. polski | ang.1,2,3/niem.4,5 | fizyka |
6 | 12.40 - 13.25 | geografia | w-f dz/inf. I | j. polski | historia | historia |
7 | 13.35 - 14.20 | w-f ch | religia | j. polski | historia | historia |
8 | 14.25 - 15.10 | w-f ch | ang.2,5/niem.3 | przedsięb. | l. wych. | - |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA III E |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | chemia | biologia | ERM | w-f ch | ang.4/niem.1,2 |
2 | 8.55 - 9.40 | w-f dz | matem. w pr. | ERM | fizyka | ang.4,5/niem.1,3 |
3 | 9.50 - 10.35 | religia | religia | ang.1,3,4/niem.2,5 | w-f dz/inf. II | matematyka |
4 | 10.45 - 11.30 | historia | przedsięb. | w-f dz | ang.1,2,3/niem.4,5 | geografia |
5 | 11.40 - 12.25 | l. wych. | matematyka | biologia | ang.1,2,3/niem.4,5 | biologia |
6 | 12.40 - 13.25 | fizyka | j. polski | matematyka | j. polski | biologia |
7 | 13.35 - 14.20 | w-f ch | inf. I | chemia | j. polski | j. polski |
8 | 14.25 - 15.10 | w-f ch | ang.2,5/niem.3 | chemia | - | historia |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
KLASA III F |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | geografia | historia | e. policyjna | w-f ch/inf. II | ang.4/niem.1,2 |
2 | 8.55 - 9.40 | chemia | historia | e. policyjna | j. polski | ang.4,5/niem.1,3 |
3 | 9.50 - 10.35 | matematyka | inf. I | ang.1,3,4/niem.2,5 | j. polski | j. polski |
4 | 10.45 - 11.30 | w-f dz | j. polski | biol/geog | ang.1,2,3/niem.4,5 | historia |
5 | 11.40 - 12.25 | fizyka | biol/geog | w-f dz | ang.1,2,3/niem.4,5 | w-f dz |
6 | 12.40 - 13.25 | l. wych. | religia | fizyka | biologia | samoobrona |
7 | 13.35 - 14.20 | w-f ch | matematyka | przedsięb. | matematyka | samoobrona |
8 | 14.25 - 15.10 | w-f ch | ang.2,5/niem.3 | matem. w pr. | religia | - |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
Michał Ia |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | geografia | - | l. wych. z kl. | - | - |
2 | 8.55 - 9.40 | WOS z kl. | - | - | - | religia z kl. |
3 | 9.55 - 10.40 | historia | j. polski | matematyka | matematyka | - |
4 | 10.50 - 11.35 | j. polski | matematyka | angielski | inf. z kl. | angielski |
5 | 11.45 - 12.30 | - | fizyka | historia | religia z kl. | niemiecki |
6 | 12.40 - 13.25 | - | - | mat.w pr. z kl. | | plastyka z kl. |
7 | 13.35 - 14.20 | - | EDB z kl. | biologua | chemia | - |
8 | 14.25 - 15.10 | - | w-f z kl. | - | w-f z kl. | w-f z kl. |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
Filip IIa |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | w-f ch z kl.F | - | l. wych. z kl. | - | biologia |
2 | 8.55 - 9.40 | geografia | biologia | w-f z kl. | - | j. polski |
3 | 9.55 - 10.40 | niemiecki | - | przeds. z kl. | historia | religia z kl. |
4 | 10.50 - 11.35 | matematyka | religia z kl. | rewalid. | historia | matematyka |
5 | 11.45 - 12.30 | rewalid. | WOS z kl. | angielski | j. polski | angielski |
6 | 12.40 - 13.25 | chemia | matematyka | - | j. polski | - |
7 | 13.35 - 14.20 | fizyka | - | - | inf. z kl. | - |
8 | 14.25 - 15.10 | - | w-f z kl. F | - | - | - |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
Sandra M. IIId |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | geografia | - | mat. w pr. z kl. | niemiecki | - |
2 | 8.55 - 9.40 | fizyka | - | - | inf. z kl. | matematyka |
3 | 9.55 - 10.40 | - | matematyka | biologia | - | geografia |
4 | 10.50 - 11.35 | j. polski | j. polski | j. polski | - | w-f z kl. |
5 | 11.45 - 12.30 | w-f z kl. | angielski | matematyka | - | angielski |
6 | 12.40 - 13.25 | historia | w-f z kl. | historia | - | historia |
7 | 13.35 - 14.20 | - | chemia | - | - | - |
8 | 14.25 - 15.10 | - | - | przeds. z kl. | - | - |
9 | 15.15 - 16.00 | - | - | - | - | - |
Amelia II b |
LP | godziny zajęć | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1 | 8.00 - 8.45 | - | - | - | - | |
2 | 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3 | 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | polski |
4 | 10.45 - 11.30 | - | biologia | - | - | polski |
5 | 11.40 - 12.25 | WOS | - | matematyka | - | - |
6 | 12.40 - 13.25 | niemiecki | przedsięb. | matematyka | angielski | - |
7 | 13.35 - 14.20 | - | fizyka | - | angielski | - |
8 | 14.25 - 15.10 | biologia | chemia | historia | - | - |
9 | 15.15 - 16.00 | inform. | chemia | - | - | - |
10 | 15.15 - 16.00 | | - | - | geografia | - |
--HEADER---->
|